Manufacturing & inspection
생산 및 검사
| Production Facility생산 설비 | Qty대수 |
|---|---|
| Pickling Line산세 라인 | 1 |
| Pointing Machine포인팅 머신 | 4 |
| Cold Drawing Machine (3 pcs/charge)냉간 인발기 (3 pcs/charge) | 5 |
| Heat Treatment Machine (Bright Annealing)열처리기 (광휘소둔) | 2 |
| Straightening Machine교정기 | 4 |
| Eddy Current Test (ECT)와전류 시험기 (ECT) | 1 |
| Hydrostatic & Air Under Water Vacuum Test (HYD)수압 및 수중 진공 시험기 (HYD) | 2 |
| Cutting Machine (Band Saw)절단기 (밴드쏘) | 3 |
| Fin Type핀 종류 | Qty대수 | Capacity생산량 |
|---|---|---|
| Low Fin로우 핀 | 5 | 510,300 m/month |
| L / G / KL / LL FinL / G / KL / LL 핀 | 8 | 347,200 m/month |
| Extruded Fin압출 핀 | 1 | 4,700 EA/month |
| Middle Fin미들 핀 | 1 | 7,500 EA/month |
| High Fin하이 핀 | 1 | 7,500 EA/month |
Factory 1 SMLS Tube Production
Factory 2 Fin Tube Production